Entender el conjunto de funcionalidades de la CDP & IA Predictiva
Dependiendo del tipo de servicio que hayas contratado, tendrás acceso a diferentes funcionalidades.
Esta guía te ayudará a identificar las funcionalidades disponibles y te proporcionará un acceso rápido a la documentación.👇
Categoría de funcionalidades | Funcionalidades | CDP | AI Predictiva |
|---|---|---|---|
Campaign Management | ✅ | ||
Campaign Management | ✅ | ||
Campaign Management | ✅ | ||
Data Management | ✅ | ✅ | |
Data Management | ✅ | ✅ | |
Data Management | ✅ | ✅ | |
Data Management | ✅ | ✅ | |
Analytics | ✅ | ✅ | |
Analytics | ✅ | ||
Analytics | ✅ | ||
Insights | ✅ | ||
Insights | ✅ |
