Introduzione
Questo articolo descrive i processi tecnici relativi alla gestione degli opt-in e delle disiscrizioni all’interno della piattaforma Splio. Ricordiamo che un contatto è considerato opt-in in Splio quando è iscritto a una lista, mentre è considerato disiscritto quando è presente nella lista di esclusione e/o non risulta più iscritto ad alcuna lista.
Invio di messaggi tramite Splio Marketing Automation
Tipo di campagna | Altri nomi per questo tipo di campagna | Canali disponibili | Uses designs from Splio | Il contatto deve essere presente nel database Splio | Il contatto deve essere presente in una lista | Opzione transazionale disponibile | Applicazione della lista di soppressione dell'universo o lista d'esclusione | Applicazione della lista di soppressione globale (anche conosciuta come lista di esclusione di Splio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One-shot | Email, SMS, RCS (prossimamente) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | Tutte le liste di esclusione | ✔️ | |
Campagna ricorrente | Journey recurring, Campagna ricorrente, Automations | Email, SMS, RCS (prossimamente), WhatsApp Partners (webhooks) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | Tutte le liste di esclusione | ✔️ |
Campagna Trigger | Journey triggered, Automations | Email, SMS, RCS (prossimamente), WhatsApp Partners (webhooks) | ✔️ | ✔️ | Marketing: Sì | ✔️ con boolean | Marketing: Tutte le liste d'esclusione | ✔️ |
Auto Legacy e Trigger Legacy (deprecati) | Automatica Trigger/Trigger in tempo reale | Email, SMS (solo per Auto Legacy) | ✔️, con possibilità di aggiungere un link a un design esterno alla campagna | ✔️ | ❌ Il contatto non deve necessariamente essere presente in una lista (utilizzando il filtro vendite) | ✔️ con filtri vendite | Marketing: Tutte le liste d'esclusione Transazionale: Tutte le liste eccetto soft bounce e disiscritti | ✔️ |
SMTP relay | Forward | Email, SMS | ❌ | ❌ | ❌ Non applicabile, il contatto non deve essere presente nel database | ✔️ | Lista di esclusione SMTP relay | ✔️ |
Casi d'uso dei contatti in una lista unica o in liste multiple
Supponiamo che il contatto sia già presente nel database
Caso d'uso | Lista unica (Mono-list) | Liste multiple (Multi-list) |
|---|---|---|
Contatta gli iscritti a una lista | Il contatto viene aggiunto alla lista | Il contatto viene aggiunto alla lista |
Contatta gli iscritti a partire da una lista | Il contatto viene rimosso dalla lista e aggiunto alla lista di esclusione | Il contatto viene rimosso da una lista e non viene aggiunto alla lista dei bloccati |
Contatta con persone disiscritte da tutte le liste | N/A | Il contatto viene rimosso da tutte le liste e aggiunto alla lista di esclusione |
Il contatto si disiscrive tramite il pulsante del provider di posta | Il contatto viene rimosso da tutte le liste e aggiunto alla lista di esclusione | Il contatto viene rimosso da tutte le liste e aggiunto alla lista di esclusione |
Impatto sui contatti che appartengono o meno a una lista
Il contatto è in una lista | Il contatto non è in una lista | Il contatto è nel database | Calcolo dell'audience | |
|---|---|---|---|---|
Calcolo del filtro/audience | Incluso nel calcolo dell'audience | Escluso dal calcolo dell'audience | Il contatto deve essere presente nel database | I contatti presenti nella lista di esclusione non vengono rimossi dal calcolo dell'audience |
Esportazione del filtro/audience | Visualizzato nell'esportazione | Visualizzato nell'esportazione | Il contatto deve essere presente nel database | I contatti presenti nella lista di esclusione non vengono rimossi dal calcolo dell'audience |
Dati > Esportazione della pagina del contatto | Visualizzato nell'esportazione | Escluso dall'esportazione | Contact needs to be in the database | N/A |
Calcolo delle statistiche (CDP, statistiche di campagna) | Le metriche possono essere calcolate | Le metriche possono essere calcolate per le campagne transazionali | Il contatto deve essere nel database affinché le metriche possano essere calcolate | N/A |
Fatturato | Fatturato | Non fatturato, ma vengono utilizzati i crediti di messaggistica | Non fatturato, ma vengono utilizzati i crediti di messaggistica | N/A |
